<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 balandžio, 2026 at 2:23 pm by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ziniosplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ŽiniosPlius.lt</title>
		<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[ŽiniosPlius.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:46:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ziniosplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-prognozuoja-kad-bitcoin-kaina-sieks-200-000-usd-atskleidzia-kada-pirkti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-prognozuoja-kad-bitcoin-kaina-sieks-200-000-usd-atskleidzia-kada-pirkti/]]></link>
			<title>Analitikas prognozuoja, kad Bitcoin kaina sieks 200 000 USD, atskleidžia, kada pirkti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/coinbase-teigia-kad-algorand-ir-aptos-yra-pasirenge-kvantinei-gresmei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/coinbase-teigia-kad-algorand-ir-aptos-yra-pasirenge-kvantinei-gresmei/]]></link>
			<title>Coinbase teigia, kad Algorand ir Aptos yra pasirengę kvantinei grėsmei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaspersky-flags-26-netikras-kriptovaliutu-pinigines-programas-kurios-gali-iseikvoti-jusu-lesas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaspersky-flags-26-netikras-kriptovaliutu-pinigines-programas-kurios-gali-iseikvoti-jusu-lesas/]]></link>
			<title>Kaspersky Flags 26 netikras kriptovaliutų piniginės programas, kurios gali išeikvoti jūsų lėšas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 02:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/dydx-ir-kriptovaliutu-platformos-karstame-vandenyje-nes-filipinu-sec-isduoda-pagrindini-investuotoju-ispejima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/dydx-ir-kriptovaliutu-platformos-karstame-vandenyje-nes-filipinu-sec-isduoda-pagrindini-investuotoju-ispejima/]]></link>
			<title>dYdX ir kriptovaliutų platformos karštame vandenyje, nes Filipinų SEC išduoda pagrindinį investuotojų įspėjimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/mazmenine-prekyba-isperkama-is-ethereum-taciau-ispardavimas-yra-absorbuojamas-suzinokite-kas-perka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/mazmenine-prekyba-isperkama-is-ethereum-taciau-ispardavimas-yra-absorbuojamas-suzinokite-kas-perka/]]></link>
			<title>Mažmeninė prekyba išperkama iš Ethereum, tačiau išpardavimas yra absorbuojamas. Sužinokite, kas perka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 18:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-pasiruoses-kitam-bull-run-stai-kaip-sis-analitikas-pasieke-13-usd-tiksla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-pasiruoses-kitam-bull-run-stai-kaip-sis-analitikas-pasieke-13-usd-tiksla/]]></link>
			<title>XRP pasiruošęs kitam Bull Run? Štai kaip šis analitikas pasiekė 13 USD tikslą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 18:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-baime-isnyksta-nuotaikos-pasieke-auksciausia-nuo-sausio-vidurio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-baime-isnyksta-nuotaikos-pasieke-auksciausia-nuo-sausio-vidurio/]]></link>
			<title>Bitcoin baimė išnyksta? Nuotaikos pasiekė aukščiausią nuo sausio vidurio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-kriptovaliutu-prekiautojai-ijungia-trump-memecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-kriptovaliutu-prekiautojai-ijungia-trump-memecoin/]]></link>
			<title>Kodėl kriptovaliutų prekiautojai įjungia TRUMP memecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 10:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hyperliquid-hype-augimo-istorija-atitinka-letejancia-veikla-ataskaita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hyperliquid-hype-augimo-istorija-atitinka-letejancia-veikla-ataskaita/]]></link>
			<title>Hyperliquid (HYPE) augimo istorija atitinka lėtėjančią veiklą: ataskaita</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 02:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-banginiu-srauto-dominavimas-pasiekia-2024-m-lygi-kaina-kuria-reikia-laikytis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-banginiu-srauto-dominavimas-pasiekia-2024-m-lygi-kaina-kuria-reikia-laikytis/]]></link>
			<title>XRP banginių srauto dominavimas pasiekia 2024 m. lygį – kaina, kurią reikia laikytis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 18:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ericas-trumpas-atsako-i-justino-suno-wlfi-ieskini-su-banana-jab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ericas-trumpas-atsako-i-justino-suno-wlfi-ieskini-su-banana-jab/]]></link>
			<title>Ericas Trumpas atsako į Justino Suno WLFI ieškinį su Banana Jab</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bullish-ripple-xrp-signalai-ethereum-eth-kainu-prognozes-ir-dar-daugiau-bitu-santrauka-balandzio-24-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bullish-ripple-xrp-signalai-ethereum-eth-kainu-prognozes-ir-dar-daugiau-bitu-santrauka-balandzio-24-d/]]></link>
			<title>„Bullish Ripple“ (XRP) signalai, „Ethereum“ (ETH) kainų prognozės ir dar daugiau: bitų santrauka, balandžio 24 d.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 02:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/chainlink-pigeja-o-banginiai-neperka-nuolaida-ar-spastai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/chainlink-pigeja-o-banginiai-neperka-nuolaida-ar-spastai/]]></link>
			<title>„Chainlink“ pigėja, o banginiai neperka: nuolaida ar spąstai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 18:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/didysis-brolis-dabar-tave-stebi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/didysis-brolis-dabar-tave-stebi/]]></link>
			<title>Didysis brolis dabar tave stebi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/netikras-policininko-vadovas-kaip-pavogti-1-mln-usd-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/netikras-policininko-vadovas-kaip-pavogti-1-mln-usd-btc/]]></link>
			<title>Netikras policininko vadovas, kaip pavogti 1 mln. USD BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/paaiskinti-aml-ir-kyc-reikalavimai-skaitmeniniams-istekliams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/paaiskinti-aml-ir-kyc-reikalavimai-skaitmeniniams-istekliams/]]></link>
			<title>Paaiškinti AML ir KYC reikalavimai skaitmeniniams ištekliams</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/binance-siulo-10-usd-usd-kupono-pasveikinimo-premija-99-bitkoinu-skaitytojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/binance-siulo-10-usd-usd-kupono-pasveikinimo-premija-99-bitkoinu-skaitytojams/]]></link>
			<title>„Binance“ siūlo 10 USD USD kupono pasveikinimo premiją 99 bitkoinų skaitytojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-douglaso-vernono-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-douglaso-vernono-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Douglaso Vernono mokymosi kelionė su 101 blokų grandine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/populiariausios-ethereum-eth-kainos-prognozes-velai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/populiariausios-ethereum-eth-kainos-prognozes-velai/]]></link>
			<title>Populiariausios „Ethereum“ (ETH) kainos prognozės vėlai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/polymarket-eyes-padidino-400-mln-usd-vertes-15-mlrd-usd-nes-prognozuojama-kad-rinkos-paklausa-auga-ataskaita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/polymarket-eyes-padidino-400-mln-usd-vertes-15-mlrd-usd-nes-prognozuojama-kad-rinkos-paklausa-auga-ataskaita/]]></link>
			<title>„Polymarket Eyes“ padidino 400 mln. USD vertės 15 mlrd. USD, nes prognozuojama, kad rinkos paklausa auga: ataskaita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-xrp-ruosiasi-judeti-35-proc-sis-modelis-gali-taip-reiksti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-xrp-ruosiasi-judeti-35-proc-sis-modelis-gali-taip-reiksti/]]></link>
			<title>Ar XRP ruošiasi judėti 35 proc.? Šis modelis gali taip reikšti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 18:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sec-suteikia-kriptovaliutu-programoms-savarankiskai-priziureti-5-metus-kad-butu-galima-sutvarkyti-licencijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sec-suteikia-kriptovaliutu-programoms-savarankiskai-priziureti-5-metus-kad-butu-galima-sutvarkyti-licencijas/]]></link>
			<title>SEC suteikia kriptovaliutų programoms savarankiškai prižiūrėti 5 metus, kad būtų galima sutvarkyti licencijas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-muzikantas-pamete-5-92-btc-netikroje-ledger-programoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-muzikantas-pamete-5-92-btc-netikroje-ledger-programoje/]]></link>
			<title>Kaip muzikantas pametė 5.92 BTC netikroje Ledger programoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-apvercia-svarbu-pasipriesinima-etf-paklausa-grizta-analitikai-zvelgia-i-kita-koja-auksciau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-apvercia-svarbu-pasipriesinima-etf-paklausa-grizta-analitikai-zvelgia-i-kita-koja-auksciau/]]></link>
			<title>Ethereum apverčia svarbų pasipriešinimą, ETF paklausa grįžta, analitikai žvelgia į kitą koją aukščiau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 18:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-fondo-veteranas-joshas-starkas-atsistatydina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-fondo-veteranas-joshas-starkas-atsistatydina/]]></link>
			<title>Ethereum fondo veteranas Joshas Starkas atsistatydina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/garantex-ipedinis-grinex-zlunga-praejus-kelioms-dienoms-po-koordinuoto-pinigines-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/garantex-ipedinis-grinex-zlunga-praejus-kelioms-dienoms-po-koordinuoto-pinigines-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Garantex“ įpėdinis „Grinex“ žlunga praėjus kelioms dienoms po koordinuoto piniginės išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-pletra-i-solana-sparks-nauja-paklausa-ripple-generalinis-direktorius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-pletra-i-solana-sparks-nauja-paklausa-ripple-generalinis-direktorius/]]></link>
			<title>XRP plėtra į Solana Sparks naują paklausą: Ripple generalinis direktorius</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 18:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/rusijos-kriptovaliutu-birza-grinex-sustabde-prekyba-po-13-mln-usd-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/rusijos-kriptovaliutu-birza-grinex-sustabde-prekyba-po-13-mln-usd-isnaudojimo/]]></link>
			<title>Rusijos kriptovaliutų birža „Grinex“ sustabdė prekybą po 13 mln. USD išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-gina-circle-pozicija-del-no-freeze-280-mln-usd-drift-hack-fondu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-gina-circle-pozicija-del-no-freeze-280-mln-usd-drift-hack-fondu/]]></link>
			<title>Analitikas gina „Circle“ poziciją dėl „No-Freeze“ 280 mln. USD „drift Hack“ fondų</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/13-metu-duomenu-sako-kad-bitcoin-kaina-dar-nenusileido-analitikas-paaiskina-tendencija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/13-metu-duomenu-sako-kad-bitcoin-kaina-dar-nenusileido-analitikas-paaiskina-tendencija/]]></link>
			<title>13 metų duomenų sako, kad Bitcoin kaina dar nenusileido, analitikas paaiškina tendenciją</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hyperliquid-hip-3-atviros-palukanos-virsija-2-mlrd-usd-tokenized-equity-flies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hyperliquid-hip-3-atviros-palukanos-virsija-2-mlrd-usd-tokenized-equity-flies/]]></link>
			<title>„Hyperliquid“ HIP-3 atviros palūkanos viršija 2 mlrd. USD: „Tokenized Equity Flies“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-tapti-skaitmeninio-turto-atitikties-ekspertu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-tapti-skaitmeninio-turto-atitikties-ekspertu/]]></link>
			<title>Kaip tapti skaitmeninio turto atitikties ekspertu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/blockdag-under-fire-kaip-tyrejas-tvirtina-kad-afera-yra-300-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/blockdag-under-fire-kaip-tyrejas-tvirtina-kad-afera-yra-300-mln/]]></link>
			<title>„BlockDAG Under Fire“ kaip tyrėjas tvirtina, kad afera yra 300 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-bitcoin-gali-pasiekti-90-000-usd-ir-sukelti-nauja-altcoin-mitinga-ekspertas-nurodo-6-pagrindinius-katalizatorius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-bitcoin-gali-pasiekti-90-000-usd-ir-sukelti-nauja-altcoin-mitinga-ekspertas-nurodo-6-pagrindinius-katalizatorius/]]></link>
			<title>Ar Bitcoin gali pasiekti 90 000 USD ir sukelti naują Altcoin mitingą? Ekspertas nurodo 6 pagrindinius katalizatorius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitwise-teigia-kad-pasaulinis-karas-gali-isplesti-bitcoin-rinka-uz-aukso-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitwise-teigia-kad-pasaulinis-karas-gali-isplesti-bitcoin-rinka-uz-aukso-ribu/]]></link>
			<title>Bitwise teigia, kad pasaulinis karas gali išplėsti Bitcoin rinką už aukso ribų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-banginiu-srautai-pasieke-2021-m-lygi-ar-istorija-kartojasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-banginiu-srautai-pasieke-2021-m-lygi-ar-istorija-kartojasi/]]></link>
			<title>XRP banginių srautai pasiekė 2021 m. lygį: ar istorija kartojasi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/elono-musko-x-pinigai-pagaliau-transliuojami-didziules-naujienos-kriptovaliutams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/elono-musko-x-pinigai-pagaliau-transliuojami-didziules-naujienos-kriptovaliutams/]]></link>
			<title>Elono Musko X pinigai pagaliau transliuojami: didžiulės naujienos kriptovaliutams?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-strc-akcijos-pasieke-11-mlrd-usd-dienos-rekorda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-strc-akcijos-pasieke-11-mlrd-usd-dienos-rekorda/]]></link>
			<title>Strategijos STRC akcijos pasiekė 1,1 mlrd. USD dienos rekordą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-yra-kritinio-sprendimo-taske-bet-ar-kaina-vis-tiek-gali-pakilti-iki-2-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-yra-kritinio-sprendimo-taske-bet-ar-kaina-vis-tiek-gali-pakilti-iki-2-usd/]]></link>
			<title>XRP yra kritinio sprendimo taške, bet ar kaina vis tiek gali pakilti iki 2 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/skaitmeninio-turto-atitiktis-kodel-tai-svarbiau-nei-bet-kada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/skaitmeninio-turto-atitiktis-kodel-tai-svarbiau-nei-bet-kada/]]></link>
			<title>Skaitmeninio turto atitiktis: kodėl tai svarbiau nei bet kada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zenklinami-jav-izdai-beveik-14-mlrd-usd-blackrock-kriptovaliutu-augimas-skatina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zenklinami-jav-izdai-beveik-14-mlrd-usd-blackrock-kriptovaliutu-augimas-skatina/]]></link>
			<title>Ženklinami JAV iždai beveik 14 mlrd. USD: „Blackrock“ kriptovaliutų augimas skatina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/circle-generalinis-direktorius-kaltina-moralines-problemas-nes-nesieme-veiksmu-del-280-mln-usd-drift-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/circle-generalinis-direktorius-kaltina-moralines-problemas-nes-nesieme-veiksmu-del-280-mln-usd-drift-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Circle“ generalinis direktorius kaltina „moralines problemas“, nes nesiėmė veiksmų dėl 280 mln. USD „drift“ išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/crypto-com-pasirase-high-roller-susitarima-ir-ufc-partneryste-del-dvigubos-pletros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/crypto-com-pasirase-high-roller-susitarima-ir-ufc-partneryste-del-dvigubos-pletros/]]></link>
			<title>Crypto.com pasirašė „High Roller“ susitarimą ir UFC partnerystę dėl dvigubos plėtros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/koks-yra-labiausiai-tiketinas-btc-judejimas-per-ateinancias-kelias-dienas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/koks-yra-labiausiai-tiketinas-btc-judejimas-per-ateinancias-kelias-dienas/]]></link>
			<title>Koks yra labiausiai tikėtinas BTC judėjimas per ateinančias kelias dienas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 02:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-ruosiasi-pasukti-mirties-kryzius-sako-kad-dugnas-yra-arciau-nei-manote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-ruosiasi-pasukti-mirties-kryzius-sako-kad-dugnas-yra-arciau-nei-manote/]]></link>
			<title>Ethereum ruošiasi pasukti? Mirties kryžius sako, kad dugnas yra arčiau, nei manote</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-crypto-prarado-68-is-ath-o-tikrintojai-dingsta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-crypto-prarado-68-is-ath-o-tikrintojai-dingsta/]]></link>
			<title>Solana Crypto prarado 68% iš ATH, o tikrintojai dingsta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/i-mazmenine-prekyba-orientuotos-birzos-rodo-zymiai-didesni-prekybos-intensyvuma-coingecko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/i-mazmenine-prekyba-orientuotos-birzos-rodo-zymiai-didesni-prekybos-intensyvuma-coingecko/]]></link>
			<title>Į mažmeninę prekybą orientuotos biržos rodo žymiai didesnį prekybos intensyvumą: CoinGecko</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-tiekimo-zemelapis-atskleidzia-pagrindines-palaikymo-ir-pasipriesinimo-zonas-analitikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-tiekimo-zemelapis-atskleidzia-pagrindines-palaikymo-ir-pasipriesinimo-zonas-analitikas/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ tiekimo žemėlapis atskleidžia pagrindines palaikymo ir pasipriešinimo zonas – analitikas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 18:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitget-exchange-pristato-ipo-prime-spacex-pre-ipo-exposure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitget-exchange-pristato-ipo-prime-spacex-pre-ipo-exposure/]]></link>
			<title>„Bitget Exchange“ pristato IPO Prime: „SpaceX Pre-IPO Exposure“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/tether-veda-usdc-kaip-stablecoin-saugos-klausimu-grazinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/tether-veda-usdc-kaip-stablecoin-saugos-klausimu-grazinimas/]]></link>
			<title>Tether veda USDC kaip „Stablecoin“ saugos klausimų grąžinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
