<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 21 gegužės, 2026 at 10:37 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ziniosplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ŽiniosPlius.lt</title>
		<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[ŽiniosPlius.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ziniosplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ton-socialinis-triuksmas-sprogsta-6-kartus-per-valanda-centralizacija-staiga-atrodo-nepaprasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ton-socialinis-triuksmas-sprogsta-6-kartus-per-valanda-centralizacija-staiga-atrodo-nepaprasta/]]></link>
			<title>TON socialinis triukšmas sprogsta 6 kartus per valandą: centralizacija staiga atrodo nepaprasta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/wlfi-turetojai-ismeta-1-8b-zetonus-rekordinio-pelno-ivykyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/wlfi-turetojai-ismeta-1-8b-zetonus-rekordinio-pelno-ivykyje/]]></link>
			<title>WLFI turėtojai išmeta 1.8B žetonus rekordinio pelno įvykyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 20:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ripple-project-eleven-suvienija-jegas-kad-xrp-ledger-butu-parengtas-kvantiniam-naudojimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ripple-project-eleven-suvienija-jegas-kad-xrp-ledger-butu-parengtas-kvantiniam-naudojimui/]]></link>
			<title>„Ripple“, „Project Eleven“ suvienija jėgas, kad XRP Ledger būtų parengtas kvantiniam naudojimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-roy-julius-mokymosi-kelione-naudojant-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-roy-julius-mokymosi-kelione-naudojant-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Roy Julius mokymosi kelionė naudojant 101 blokų grandinę</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></link>
			<title>Markas Zuckerbergas Naujasis META AI numato PI monetos kainą iki 2026 m. pabaigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 04:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-susiduria-su-korekcija-nes-institucine-paklausa-susilpneja-esant-makroslegiui-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-susiduria-su-korekcija-nes-institucine-paklausa-susilpneja-esant-makroslegiui-bitfinex/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ susiduria su korekcija, nes institucinė paklausa susilpnėja esant makroslėgiui: „Bitfinex“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 20:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-sako-kad-planas-kaip-bitcoin-pasiekti-500-000-usd-yra-baigtas-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-sako-kad-planas-kaip-bitcoin-pasiekti-500-000-usd-yra-baigtas-stai-kodel/]]></link>
			<title>Analitikas sako, kad planas, kaip Bitcoin pasiekti 500 000 USD, yra baigtas, štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></link>
			<title>ADA Bears Eye 0,20 USD palaikymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/milijonierius-verslininkas-atskleidzia-kur-yra-tikroji-kriptovaliutu-verte-ir-tai-ne-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/milijonierius-verslininkas-atskleidzia-kur-yra-tikroji-kriptovaliutu-verte-ir-tai-ne-bitcoin/]]></link>
			<title>Milijonierius verslininkas atskleidžia, kur yra tikroji kriptovaliutų vertė, ir tai ne Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aiskumo-aktas-susiduria-su-pakeitimu-banga-pries-zymejima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aiskumo-aktas-susiduria-su-pakeitimu-banga-pries-zymejima/]]></link>
			<title>Aiškumo aktas susiduria su pakeitimų banga prieš žymėjimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></link>
			<title>Kas yra oranžinis standartas? JAV strateginis Bitcoin rezervas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-bitwise-cio-mano-kad-investuotojai-neteisingai-vertina-hyperlikvid-ir-hype-token-kainas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-bitwise-cio-mano-kad-investuotojai-neteisingai-vertina-hyperlikvid-ir-hype-token-kainas/]]></link>
			<title>Kodėl „Bitwise CIO“ mano, kad investuotojai neteisingai vertina „Hyperlikvid“ ir „HYPE Token“ kainas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 20:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tai-reiskia-kriptografijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tai-reiskia-kriptografijai/]]></link>
			<title>Ką tai reiškia kriptografijai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 20:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-trikampio-suskirstymas-padidina-spaudima-jo-atkurimo-perspektyvai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-trikampio-suskirstymas-padidina-spaudima-jo-atkurimo-perspektyvai/]]></link>
			<title>Ethereum trikampio suskirstymas padidina spaudimą jo atkūrimo perspektyvai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 12:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></link>
			<title>Kaip tai įrodo „šiuolaikinis Pablo Escobar“ atvejis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-80-000-usd-atmetimas-reiskia-btc-ateiciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-80-000-usd-atmetimas-reiskia-btc-ateiciai/]]></link>
			<title>Ką 80 000 USD atmetimas reiškia BTC ateičiai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 20:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-uzfiksuoja-didziausia-tinklo-naudojimo-suoli-per-2-menesius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-uzfiksuoja-didziausia-tinklo-naudojimo-suoli-per-2-menesius/]]></link>
			<title>XRP užfiksuoja didžiausią tinklo naudojimo šuolį per 2 mėnesius</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></link>
			<title>„Starknet“ pristato privatų supakuotą BTC $ strkBTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 04:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sis-indikatorius-teisingai-vadinamas-pagrindiniais-ethereum-judesiais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sis-indikatorius-teisingai-vadinamas-pagrindiniais-ethereum-judesiais/]]></link>
			<title>Šis indikatorius teisingai vadinamas pagrindiniais Ethereum judesiais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 20:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-pagrindine-bitcoin-isigijimo-priemone-patiria-didziuli-15-mlrd-usd-prekybos-sprogima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-pagrindine-bitcoin-isigijimo-priemone-patiria-didziuli-15-mlrd-usd-prekybos-sprogima/]]></link>
			<title>Strategijos pagrindinė Bitcoin įsigijimo priemonė patiria didžiulį 1,5 mlrd. USD prekybos sprogimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-ralis-rizikuoja-sis-pasipriesinimas-gali-uzbaigti-savo-populiaruma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-ralis-rizikuoja-sis-pasipriesinimas-gali-uzbaigti-savo-populiaruma/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ralis rizikuoja? Šis pasipriešinimas gali užbaigti savo populiarumą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></link>
			<title>200 mln. USD kredito priemonės standartinis užsakomas sandoris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pagrindinis-ethereum-eth-indikatorius-nukrenta-iki-zemiausio-lygio-per-3-menesius-ar-atsigaus-kaina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pagrindinis-ethereum-eth-indikatorius-nukrenta-iki-zemiausio-lygio-per-3-menesius-ar-atsigaus-kaina/]]></link>
			<title>Pagrindinis „Ethereum“ (ETH) indikatorius nukrenta iki žemiausio lygio per 3 mėnesius: ar atsigaus kaina?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-etf-nutekejimas-pasieke-630-mln-usd-ar-btc-usd-sieks-60-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-etf-nutekejimas-pasieke-630-mln-usd-ar-btc-usd-sieks-60-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF nutekėjimas pasiekė 630 mln. USD: ar BTC USD sieks 60 000 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/btc-rizika-sumazeja-iki-75-000-usd-nes-pardavejai-gina-kritini-80-000-usd-pasipriesinima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/btc-rizika-sumazeja-iki-75-000-usd-nes-pardavejai-gina-kritini-80-000-usd-pasipriesinima/]]></link>
			<title>BTC rizika sumažėja iki 75 000 USD, nes pardavėjai gina kritinį 80 000 USD pasipriešinimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/paskutines-sarankos-buvo-sprogstamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/paskutines-sarankos-buvo-sprogstamos/]]></link>
			<title>Paskutinės sąrankos buvo sprogstamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pranesimas-isleistas-sertifikuotu-dirbtinio-intelekto-agentu-vadovo-caiam-sertifikatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pranesimas-isleistas-sertifikuotu-dirbtinio-intelekto-agentu-vadovo-caiam-sertifikatas/]]></link>
			<title>Pranešimas – išleistas sertifikuotų dirbtinio intelekto agentų vadovo (CAIAM)™ sertifikatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aptos-siuncia-sifruota-mempool-naujinima-kad-apsaugotu-vartotojus-nuo-priekines-veiklos-ir-cenzuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aptos-siuncia-sifruota-mempool-naujinima-kad-apsaugotu-vartotojus-nuo-priekines-veiklos-ir-cenzuros/]]></link>
			<title>„Aptos“ siunčia šifruotą „Mempool“ naujinimą, kad apsaugotų vartotojus nuo priekinės veiklos ir cenzūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-iki-10-usd-baigiamojo-darbo-sasajos-aiskumo-istatymas-su-banko-masto-likvidumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-iki-10-usd-baigiamojo-darbo-sasajos-aiskumo-istatymas-su-banko-masto-likvidumu/]]></link>
			<title>XRP iki 10 USD? Baigiamojo darbo sąsajos AIŠKumo įstatymas su banko masto likvidumu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></link>
			<title>Cardano tyliai tapo ES mėgstamiausiu sluoksniu-1: ADA iki 0,30 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-blockchain-gresmes-zvalgyba-ir-kodel-tai-svarbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-blockchain-gresmes-zvalgyba-ir-kodel-tai-svarbu/]]></link>
			<title>Kas yra „blockchain“ grėsmės žvalgyba ir kodėl tai svarbu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-taikos-dividendas-yra-tikras-ar-didziulis-klastote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-taikos-dividendas-yra-tikras-ar-didziulis-klastote/]]></link>
			<title>Ar „taikos dividendas“ yra tikras, ar didžiulis klastotė?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aiskumo-akto-naujienos-isleistas-naujas-juodrastis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aiskumo-akto-naujienos-isleistas-naujas-juodrastis/]]></link>
			<title>AIŠKUMO Akto naujienos: išleistas naujas juodraštis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ETF naujienos: BTC nukrito žemiau 80 000 USD, nepaisant rekordinių 1 mlrd. USD įplaukų – laikas nusipirkti kritimą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-ledger-121-rwa-padidejimas-palieka-solana-ir-bnb-grandine-stai-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-ledger-121-rwa-padidejimas-palieka-solana-ir-bnb-grandine-stai-duomenys/]]></link>
			<title>„XRP Ledger“ 121% RWA padidėjimas palieka Solaną ir BNB grandinę – štai duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pagrindine-shiba-inu-metrika-pasiekia-nauja-ath-taciau-shib-kaina-islieka-raudonojoje-teritorijoje-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pagrindine-shiba-inu-metrika-pasiekia-nauja-ath-taciau-shib-kaina-islieka-raudonojoje-teritorijoje-issami-informacija/]]></link>
			<title>Pagrindinė Shiba Inu metrika pasiekia naują ATH, tačiau SHIB kaina išlieka raudonojoje teritorijoje: išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 19:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-bitcoin-ralis-yra-netikras-analitikas-mato-didziuli-neigiama-poveiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-bitcoin-ralis-yra-netikras-analitikas-mato-didziuli-neigiama-poveiki/]]></link>
			<title>Ar „Bitcoin“ ralis yra netikras? Analitikas mato didžiulį neigiamą poveikį</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 19:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/jav-bitcoin-rezervu-planas-arteja-prie-pagrindinio-baltuju-rumu-atnaujinimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/jav-bitcoin-rezervu-planas-arteja-prie-pagrindinio-baltuju-rumu-atnaujinimo/]]></link>
			<title>JAV Bitcoin rezervų planas artėja prie pagrindinio Baltųjų rūmų atnaujinimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></link>
			<title>Honkongo „Spot ETF“ ir „Weekend Gap“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-based-meme-coin-launchpad-pump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-based-meme-coin-launchpad-pump/]]></link>
			<title>„Solana-Based Meme Coin Launchpad Pump“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 19:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-analitikas-nustato-24-000-usd-visa-parabolini-tiksla-stai-veiksmu-planas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-analitikas-nustato-24-000-usd-visa-parabolini-tiksla-stai-veiksmu-planas/]]></link>
			<title>„Ethereum“ analitikas nustato 24 000 USD visą parabolinį tikslą, štai veiksmų planas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-didelio-laikiklio-veikla-skatina-trumpalaiki-konsolidavima-nestabiluma-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-didelio-laikiklio-veikla-skatina-trumpalaiki-konsolidavima-nestabiluma-issami-informacija/]]></link>
			<title>„Ethereum“ didelio laikiklio veikla skatina trumpalaikį konsolidavimą, nestabilumą – išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos numatymas: kritimai, sveiki atsitraukimai ir psichologinės grindys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 03:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hacker-is-ethereum-liquidity-provider-trustedvolumes-isleidzia-59-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hacker-is-ethereum-liquidity-provider-trustedvolumes-isleidzia-59-mln-usd/]]></link>
			<title>„Hacker“ iš „Ethereum Liquidity Provider TrustedVolumes“ išleidžia 5,9 mln. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 19:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/punditas-sako-kad-xrp-uz-1000-usd-nera-nieko-didelio-tikroji-verte-yra-daug-didesne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/punditas-sako-kad-xrp-uz-1000-usd-nera-nieko-didelio-tikroji-verte-yra-daug-didesne/]]></link>
			<title>Punditas sako, kad XRP už 1000 USD nėra nieko didelio, tikroji vertė yra daug didesnė</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/koks-bus-kitas-fed-zingsnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/koks-bus-kitas-fed-zingsnis/]]></link>
			<title>Koks bus kitas FED žingsnis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/stai-ka-atskleidzia-naujausi-grandines-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/stai-ka-atskleidzia-naujausi-grandines-duomenys/]]></link>
			<title>Štai ką atskleidžia naujausi grandinės duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/100-000-btc-isnyksta-is-birzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/100-000-btc-isnyksta-is-birzu/]]></link>
			<title>100 000 BTC išnyksta iš biržų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-neaptinkamas-ai-ir-kodel-tai-svarbu-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-neaptinkamas-ai-ir-kodel-tai-svarbu-2026-m/]]></link>
			<title>Kas yra neaptinkamas AI ir kodėl tai svarbu 2026 m.?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ kainų analizė: „BTC Eyes“ – 85 tūkst. USD, „Trigubos grėsmės“ supratimas už tikslinės kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
