<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 30 gegužės, 2026 at 12:03 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ziniosplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ŽiniosPlius.lt</title>
		<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[ŽiniosPlius.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:34:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ziniosplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tik-ivyko-blogiausia-bitcoin-nutekejimo-savaite-ir-laikas-kelia-nerima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tik-ivyko-blogiausia-bitcoin-nutekejimo-savaite-ir-laikas-kelia-nerima/]]></link>
			<title>Ką tik įvyko blogiausia Bitcoin nutekėjimo savaitė – ir laikas kelia nerimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/blackrock-13-mlrd-usd-vertes-ibit-tamsaus-baseino-ispardavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/blackrock-13-mlrd-usd-vertes-ibit-tamsaus-baseino-ispardavimas/]]></link>
			<title>„BlackRock“ 1,3 mlrd. USD vertės IBIT tamsaus baseino išpardavimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kriptovaliutu-rinka-mato-147-mlrd-usd-fonda-kai-prekiautojai-tampa-atsargus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kriptovaliutu-rinka-mato-147-mlrd-usd-fonda-kai-prekiautojai-tampa-atsargus/]]></link>
			<title>Kriptovaliutų rinka mato 1,47 mlrd. USD fondą, kai prekiautojai tampa atsargūs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-reiskia-250-mln-usd-usdc-injekcija-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-reiskia-250-mln-usd-usdc-injekcija-sol/]]></link>
			<title>Ką reiškia 250 mln. USD USDC injekcija SOL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aave-uztikrina-fca-patvirtinima-jk-kriptovaliutu-operacijoms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/aave-uztikrina-fca-patvirtinima-jk-kriptovaliutu-operacijoms/]]></link>
			<title>„Aave“ užtikrina FCA patvirtinimą JK kriptovaliutų operacijoms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 20:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/davidas-hoffmanas-paaiskina-eth-pasitraukima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/davidas-hoffmanas-paaiskina-eth-pasitraukima/]]></link>
			<title>Davidas Hoffmanas paaiškina ETH pasitraukimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 20:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-likvidumas-pasieke-zemiausia-lygi-nuo-2019-m-kas-bus-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-likvidumas-pasieke-zemiausia-lygi-nuo-2019-m-kas-bus-toliau/]]></link>
			<title>XRP likvidumas pasiekė žemiausią lygį nuo 2019 m. – kas bus toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/jk-taiko-sankcijas-justin-sun-htx-exchange-kas-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/jk-taiko-sankcijas-justin-sun-htx-exchange-kas-toliau/]]></link>
			<title>JK taiko sankcijas Justin Sun HTX Exchange: kas toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kripto-vc-finansavimas-sumazeja-50-po-didziulio-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-antpludzio-galaxy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kripto-vc-finansavimas-sumazeja-50-po-didziulio-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-antpludzio-galaxy/]]></link>
			<title>Kripto VC finansavimas sumažėja 50 % po didžiulio 2025 m. ketvirtojo ketvirčio antplūdžio: Galaxy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 20:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pasleptas-bitcoin-bull-signalas-palaidotas-volstryto-big-short/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pasleptas-bitcoin-bull-signalas-palaidotas-volstryto-big-short/]]></link>
			<title>Paslėptas Bitcoin Bull Signalas palaidotas Volstryto Big Short</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 20:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-camerono-beckerio-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-camerono-beckerio-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Camerono Beckerio mokymosi kelionė su 101 blokų grandine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/klaida-kuria-investuotojai-daro-del-ethereum-kuri-gali-jiems-kainuoti-analitikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/klaida-kuria-investuotojai-daro-del-ethereum-kuri-gali-jiems-kainuoti-analitikas/]]></link>
			<title>Klaida, kurią investuotojai daro dėl Ethereum, kuri gali jiems kainuoti; Analitikas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sony-neigia-ripple-psn-ka-tai-reiskia-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sony-neigia-ripple-psn-ka-tai-reiskia-xrp/]]></link>
			<title>„Sony“ neigia Ripple PSN: ką tai reiškia XRP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sec-atideda-kriptovaliutu-akciju-prekybos-kriptovaliutu-platformose-planus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sec-atideda-kriptovaliutu-akciju-prekybos-kriptovaliutu-platformose-planus/]]></link>
			<title>SEC atideda kriptovaliutų akcijų prekybos kriptovaliutų platformose planus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 20:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-pullbacks-spark-accumulation-activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-pullbacks-spark-accumulation-activity/]]></link>
			<title>Ethereum Pullbacks Spark Accumulation Activity</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 12:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-arma-bill-ir-kas-toliau-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-arma-bill-ir-kas-toliau-btc/]]></link>
			<title>Kas yra ARMA Bill ir kas toliau BTC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 04:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/crypto-generalinio-direktoriaus-saugumo-islaidos-dideja-nes-fiziniu-ispuoliu-skaicius-isauga-75-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/crypto-generalinio-direktoriaus-saugumo-islaidos-dideja-nes-fiziniu-ispuoliu-skaicius-isauga-75-proc/]]></link>
			<title>„Crypto“ generalinio direktoriaus saugumo išlaidos didėja, nes fizinių išpuolių skaičius išauga 75 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 20:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/istoriniai-rezultatai-sako-kad-bitcoin-kaina-nenukris-kol-nepasieks-sio-lygio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/istoriniai-rezultatai-sako-kad-bitcoin-kaina-nenukris-kol-nepasieks-sio-lygio/]]></link>
			<title>Istoriniai rezultatai sako, kad Bitcoin kaina nenukris, kol nepasieks šio lygio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 12:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/varis-prideda-rlusd-nes-ripple-etf-iplaukos-pasieke-8-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/varis-prideda-rlusd-nes-ripple-etf-iplaukos-pasieke-8-mln-usd/]]></link>
			<title>Varis prideda RLUSD, nes „Ripple ETF“ įplaukos pasiekė 8 mln. USD+</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 04:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/coinbase-generalinis-direktorius-atskleidzia-ka-dar-reikia-pakeisti-kol-finansai-tikrai-vystysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/coinbase-generalinis-direktorius-atskleidzia-ka-dar-reikia-pakeisti-kol-finansai-tikrai-vystysis/]]></link>
			<title>„Coinbase“ generalinis direktorius atskleidžia, ką dar reikia pakeisti, kol finansai tikrai vystysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hype-ralis-isibegeja-daugiau-nei-60-usd-nes-garsus-banginis-tyliai-kuria-savo-pozicija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/hype-ralis-isibegeja-daugiau-nei-60-usd-nes-garsus-banginis-tyliai-kuria-savo-pozicija/]]></link>
			<title>HYPE ralis įsibėgėja daugiau nei 60 USD, nes garsus banginis tyliai kuria savo poziciją</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-si-1-mlrd-usd-pamoka-svarbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-si-1-mlrd-usd-pamoka-svarbi/]]></link>
			<title>Kodėl ši 1 mlrd. USD pamoka svarbi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/skaitmeninio-turto-pavyzdziai-realiame-gyvenime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/skaitmeninio-turto-pavyzdziai-realiame-gyvenime/]]></link>
			<title>Skaitmeninio turto pavyzdžiai realiame gyvenime</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/jav-agentura-pristabde-zetoniniu-akciju-plana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/jav-agentura-pristabde-zetoniniu-akciju-plana/]]></link>
			<title>JAV agentūra pristabdė žetoninių akcijų planą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-layer-2-zero-network-istraukia-kistuka-vos-po-15-metu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-layer-2-zero-network-istraukia-kistuka-vos-po-15-metu/]]></link>
			<title>Ethereum Layer 2 Zero Network ištraukia kištuką vos po 1,5 metų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 20:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-gali-pasiekti-stulbinanti-metu-pabaigos-banga-sako-sis-generalinis-direktorius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-gali-pasiekti-stulbinanti-metu-pabaigos-banga-sako-sis-generalinis-direktorius/]]></link>
			<title>XRP gali pasiekti stulbinantį metų pabaigos bangą, sako šis generalinis direktorius</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-bitwise-cio-mano-kad-investuotojai-neteisingai-vertina-hyperlikvid-ir-hype-token-kainas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-bitwise-cio-mano-kad-investuotojai-neteisingai-vertina-hyperlikvid-ir-hype-token-kainas/]]></link>
			<title>Kodėl „Bitwise CIO“ mano, kad investuotojai neteisingai vertina „Hyperlikvid“ ir „HYPE Token“ kainas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 20:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ripple-project-eleven-suvienija-jegas-kad-xrp-ledger-butu-parengtas-kvantiniam-naudojimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ripple-project-eleven-suvienija-jegas-kad-xrp-ledger-butu-parengtas-kvantiniam-naudojimui/]]></link>
			<title>„Ripple“, „Project Eleven“ suvienija jėgas, kad XRP Ledger būtų parengtas kvantiniam naudojimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-roy-julius-mokymosi-kelione-naudojant-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-roy-julius-mokymosi-kelione-naudojant-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Roy Julius mokymosi kelionė naudojant 101 blokų grandinę</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></link>
			<title>Markas Zuckerbergas Naujasis META AI numato PI monetos kainą iki 2026 m. pabaigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 04:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-susiduria-su-korekcija-nes-institucine-paklausa-susilpneja-esant-makroslegiui-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-susiduria-su-korekcija-nes-institucine-paklausa-susilpneja-esant-makroslegiui-bitfinex/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ susiduria su korekcija, nes institucinė paklausa susilpnėja esant makroslėgiui: „Bitfinex“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 20:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-sako-kad-planas-kaip-bitcoin-pasiekti-500-000-usd-yra-baigtas-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/analitikas-sako-kad-planas-kaip-bitcoin-pasiekti-500-000-usd-yra-baigtas-stai-kodel/]]></link>
			<title>Analitikas sako, kad planas, kaip Bitcoin pasiekti 500 000 USD, yra baigtas, štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/wlfi-turetojai-ismeta-1-8b-zetonus-rekordinio-pelno-ivykyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/wlfi-turetojai-ismeta-1-8b-zetonus-rekordinio-pelno-ivykyje/]]></link>
			<title>WLFI turėtojai išmeta 1.8B žetonus rekordinio pelno įvykyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 20:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/milijonierius-verslininkas-atskleidzia-kur-yra-tikroji-kriptovaliutu-verte-ir-tai-ne-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/milijonierius-verslininkas-atskleidzia-kur-yra-tikroji-kriptovaliutu-verte-ir-tai-ne-bitcoin/]]></link>
			<title>Milijonierius verslininkas atskleidžia, kur yra tikroji kriptovaliutų vertė, ir tai ne Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></link>
			<title>Kas yra oranžinis standartas? JAV strateginis Bitcoin rezervas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></link>
			<title>ADA Bears Eye 0,20 USD palaikymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pagrindinis-ethereum-eth-indikatorius-nukrenta-iki-zemiausio-lygio-per-3-menesius-ar-atsigaus-kaina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pagrindinis-ethereum-eth-indikatorius-nukrenta-iki-zemiausio-lygio-per-3-menesius-ar-atsigaus-kaina/]]></link>
			<title>Pagrindinis „Ethereum“ (ETH) indikatorius nukrenta iki žemiausio lygio per 3 mėnesius: ar atsigaus kaina?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/blockchain-naudojimo-atvejai-isskyrus-kriptografija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/blockchain-naudojimo-atvejai-isskyrus-kriptografija/]]></link>
			<title>„Blockchain“ naudojimo atvejai, išskyrus kriptografiją</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tai-reiskia-kriptografijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tai-reiskia-kriptografijai/]]></link>
			<title>Ką tai reiškia kriptografijai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 20:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-trikampio-suskirstymas-padidina-spaudima-jo-atkurimo-perspektyvai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-trikampio-suskirstymas-padidina-spaudima-jo-atkurimo-perspektyvai/]]></link>
			<title>Ethereum trikampio suskirstymas padidina spaudimą jo atkūrimo perspektyvai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 12:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></link>
			<title>Kaip tai įrodo „šiuolaikinis Pablo Escobar“ atvejis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-80-000-usd-atmetimas-reiskia-btc-ateiciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-80-000-usd-atmetimas-reiskia-btc-ateiciai/]]></link>
			<title>Ką 80 000 USD atmetimas reiškia BTC ateičiai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 20:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-uzfiksuoja-didziausia-tinklo-naudojimo-suoli-per-2-menesius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-uzfiksuoja-didziausia-tinklo-naudojimo-suoli-per-2-menesius/]]></link>
			<title>XRP užfiksuoja didžiausią tinklo naudojimo šuolį per 2 mėnesius</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></link>
			<title>„Starknet“ pristato privatų supakuotą BTC $ strkBTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 04:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-ledger-121-rwa-padidejimas-palieka-solana-ir-bnb-grandine-stai-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-ledger-121-rwa-padidejimas-palieka-solana-ir-bnb-grandine-stai-duomenys/]]></link>
			<title>„XRP Ledger“ 121% RWA padidėjimas palieka Solaną ir BNB grandinę – štai duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></link>
			<title>Cardano tyliai tapo ES mėgstamiausiu sluoksniu-1: ADA iki 0,30 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tinklo-duomenys-reiskia-mazmeninei-prekybai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ka-tinklo-duomenys-reiskia-mazmeninei-prekybai/]]></link>
			<title>Ką tinklo duomenys reiškia mažmeninei prekybai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sis-indikatorius-teisingai-vadinamas-pagrindiniais-ethereum-judesiais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sis-indikatorius-teisingai-vadinamas-pagrindiniais-ethereum-judesiais/]]></link>
			<title>Šis indikatorius teisingai vadinamas pagrindiniais Ethereum judesiais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 20:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-pagrindine-bitcoin-isigijimo-priemone-patiria-didziuli-15-mlrd-usd-prekybos-sprogima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-pagrindine-bitcoin-isigijimo-priemone-patiria-didziuli-15-mlrd-usd-prekybos-sprogima/]]></link>
			<title>Strategijos pagrindinė Bitcoin įsigijimo priemonė patiria didžiulį 1,5 mlrd. USD prekybos sprogimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-etf-nutekejimas-pasieke-630-mln-usd-ar-btc-usd-sieks-60-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-etf-nutekejimas-pasieke-630-mln-usd-ar-btc-usd-sieks-60-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF nutekėjimas pasiekė 630 mln. USD: ar BTC USD sieks 60 000 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
