<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 4:55 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ziniosplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ŽiniosPlius.lt</title>
		<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[ŽiniosPlius.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:22:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ziniosplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/elono-musko-x-pinigai-pagaliau-transliuojami-didziules-naujienos-kriptovaliutams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/elono-musko-x-pinigai-pagaliau-transliuojami-didziules-naujienos-kriptovaliutams/]]></link>
			<title>Elono Musko X pinigai pagaliau transliuojami: didžiulės naujienos kriptovaliutams?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-strc-akcijos-pasieke-11-mlrd-usd-dienos-rekorda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/strategijos-strc-akcijos-pasieke-11-mlrd-usd-dienos-rekorda/]]></link>
			<title>Strategijos STRC akcijos pasiekė 1,1 mlrd. USD dienos rekordą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-yra-kritinio-sprendimo-taske-bet-ar-kaina-vis-tiek-gali-pakilti-iki-2-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/xrp-yra-kritinio-sprendimo-taske-bet-ar-kaina-vis-tiek-gali-pakilti-iki-2-usd/]]></link>
			<title>XRP yra kritinio sprendimo taške, bet ar kaina vis tiek gali pakilti iki 2 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/skaitmeninio-turto-atitiktis-kodel-tai-svarbiau-nei-bet-kada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/skaitmeninio-turto-atitiktis-kodel-tai-svarbiau-nei-bet-kada/]]></link>
			<title>Skaitmeninio turto atitiktis: kodėl tai svarbiau nei bet kada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zenklinami-jav-izdai-beveik-14-mlrd-usd-blackrock-kriptovaliutu-augimas-skatina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zenklinami-jav-izdai-beveik-14-mlrd-usd-blackrock-kriptovaliutu-augimas-skatina/]]></link>
			<title>Ženklinami JAV iždai beveik 14 mlrd. USD: „Blackrock“ kriptovaliutų augimas skatina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/circle-generalinis-direktorius-kaltina-moralines-problemas-nes-nesieme-veiksmu-del-280-mln-usd-drift-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/circle-generalinis-direktorius-kaltina-moralines-problemas-nes-nesieme-veiksmu-del-280-mln-usd-drift-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Circle“ generalinis direktorius kaltina „moralines problemas“, nes nesiėmė veiksmų dėl 280 mln. USD „drift“ išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-tiekimo-zemelapis-atskleidzia-pagrindines-palaikymo-ir-pasipriesinimo-zonas-analitikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-tiekimo-zemelapis-atskleidzia-pagrindines-palaikymo-ir-pasipriesinimo-zonas-analitikas/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ tiekimo žemėlapis atskleidžia pagrindines palaikymo ir pasipriešinimo zonas – analitikas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 18:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitget-exchange-pristato-ipo-prime-spacex-pre-ipo-exposure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitget-exchange-pristato-ipo-prime-spacex-pre-ipo-exposure/]]></link>
			<title>„Bitget Exchange“ pristato IPO Prime: „SpaceX Pre-IPO Exposure“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-ruosiasi-pasukti-mirties-kryzius-sako-kad-dugnas-yra-arciau-nei-manote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-ruosiasi-pasukti-mirties-kryzius-sako-kad-dugnas-yra-arciau-nei-manote/]]></link>
			<title>Ethereum ruošiasi pasukti? Mirties kryžius sako, kad dugnas yra arčiau, nei manote</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-crypto-prarado-68-is-ath-o-tikrintojai-dingsta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-crypto-prarado-68-is-ath-o-tikrintojai-dingsta/]]></link>
			<title>Solana Crypto prarado 68% iš ATH, o tikrintojai dingsta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/i-mazmenine-prekyba-orientuotos-birzos-rodo-zymiai-didesni-prekybos-intensyvuma-coingecko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/i-mazmenine-prekyba-orientuotos-birzos-rodo-zymiai-didesni-prekybos-intensyvuma-coingecko/]]></link>
			<title>Į mažmeninę prekybą orientuotos biržos rodo žymiai didesnį prekybos intensyvumą: CoinGecko</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-lth-pasiula-tampa-teigiama-kai-kaina-virsija-71-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-lth-pasiula-tampa-teigiama-kai-kaina-virsija-71-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin LTH pasiūla tampa teigiama, kai kaina viršija 71 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bendra-kriptovaliutu-rinkos-riba-atgal-virs-25-t-usd-80-000-usd-btc-usd-kitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bendra-kriptovaliutu-rinkos-riba-atgal-virs-25-t-usd-80-000-usd-btc-usd-kitas/]]></link>
			<title>Bendra kriptovaliutų rinkos riba Atgal virš 2,5 T USD: 80 000 USD BTC USD Kitas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-kriptovaliutu-mainai-veike-2026-m-pirmaji-ketvirti-pagrindines-cryptoquant-izvalgos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kaip-kriptovaliutu-mainai-veike-2026-m-pirmaji-ketvirti-pagrindines-cryptoquant-izvalgos/]]></link>
			<title>Kaip kriptovaliutų mainai veikė 2026 m. pirmąjį ketvirtį? Pagrindinės CryptoQuant įžvalgos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pranesimas-isleistas-sertifikuoto-skaitmeninio-turto-atitikties-eksperto-cdace-sertifikatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/pranesimas-isleistas-sertifikuoto-skaitmeninio-turto-atitikties-eksperto-cdace-sertifikatas/]]></link>
			<title>Pranešimas – išleistas sertifikuoto skaitmeninio turto atitikties eksperto (CDACE)™ sertifikatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/argentina-perziuri-telefonu-zurnalus-libra-byloje-susietoje-su-javieru-milei-ataskaita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/argentina-perziuri-telefonu-zurnalus-libra-byloje-susietoje-su-javieru-milei-ataskaita/]]></link>
			<title>Argentina peržiūri telefonų žurnalus LIBRA byloje, susietoje su Javieru Milei (ataskaita)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/los-andzele-ir-ilankos-rajone-daugeja-smurtiniu-kriptovaliutu-apiplesimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/los-andzele-ir-ilankos-rajone-daugeja-smurtiniu-kriptovaliutu-apiplesimu/]]></link>
			<title>Los Andžele ir įlankos rajone daugėja smurtinių kriptovaliutų apiplėšimų</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 10:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bloomberg-analitikas-prognozuoja-kad-sis-underdog-apvers-bitcoin-ir-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bloomberg-analitikas-prognozuoja-kad-sis-underdog-apvers-bitcoin-ir-ethereum/]]></link>
			<title>„Bloomberg“ analitikas prognozuoja, kad šis „underdog“ apvers „Bitcoin“ ir „Ethereum“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/paskutinis-lasas-si-bitcoin-btc-metrine-signalai-rodo-dar-didesni-skausma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/paskutinis-lasas-si-bitcoin-btc-metrine-signalai-rodo-dar-didesni-skausma/]]></link>
			<title>Paskutinis lašas? Ši bitcoin (BTC) metrinė signalai rodo dar didesnį skausmą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/populiariausi-toncoin-banginiai-tyliai-sukaupia-189-730-tonu-nepaisant-rinkos-silpnumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/populiariausi-toncoin-banginiai-tyliai-sukaupia-189-730-tonu-nepaisant-rinkos-silpnumo/]]></link>
			<title>Populiariausi Toncoin banginiai tyliai sukaupia 189 730 tonų, nepaisant rinkos silpnumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/tao-crypto-parenge-72-mlrd-parametru-ai-modeli-be-duomenu-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/tao-crypto-parenge-72-mlrd-parametru-ai-modeli-be-duomenu-centro/]]></link>
			<title>„Tao Crypto“ parengė 72 mlrd. parametrų AI modelį be duomenų centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/brangiai-kainuojantis-bitcoin-glitch-isauga-nes-bithumb-taikinys-holdout-naudotojams-teisme-pranesimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/brangiai-kainuojantis-bitcoin-glitch-isauga-nes-bithumb-taikinys-holdout-naudotojams-teisme-pranesimas/]]></link>
			<title>Brangiai kainuojantis „Bitcoin Glitch“ išauga, nes „Bithumb“ taikinys „Holdout“ naudotojams teisme: pranešimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-skaitmeninis-turtas-issamus-vadovas-imonems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kas-yra-skaitmeninis-turtas-issamus-vadovas-imonems/]]></link>
			<title>Kas yra skaitmeninis turtas? Išsamus vadovas įmonėms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sec-crypto-safe-harbor-pasiulymas-persikelia-i-baltuosius-rumus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sec-crypto-safe-harbor-pasiulymas-persikelia-i-baltuosius-rumus/]]></link>
			<title>SEC Crypto Safe Harbor pasiūlymas persikelia į Baltuosius rūmus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-mirksi-pavojingu-makrofraktalu-ko-tiketis-uz-kaina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-mirksi-pavojingu-makrofraktalu-ko-tiketis-uz-kaina/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ mirksi „pavojingu“ makrofraktalu, ko tikėtis už kainą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 18:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/morph-pristato-150-mln-usd-mokejimu-greitintuva-nes-sparciai-auga-stabilios-monetos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/morph-pristato-150-mln-usd-mokejimu-greitintuva-nes-sparciai-auga-stabilios-monetos/]]></link>
			<title>„Morph“ pristato 150 mln. USD mokėjimų greitintuvą, nes sparčiai auga stabilios monetos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-ola-osode-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/sekmes-istorija-ola-osode-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Ola Osode mokymosi kelionė su 101 blokų grandine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/underdog-bitcoin-miner-bags-3-139-btc-stulbinanciame-bloko-atradime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/underdog-bitcoin-miner-bags-3-139-btc-stulbinanciame-bloko-atradime/]]></link>
			<title>Underdog Bitcoin Miner Bags 3.139 BTC Stulbinančiame bloko atradime</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-jusu-kriptovaliutu-pinigine-paruosta-dirbtiniam-intelektui-ledger-cto-ispeja-kad-tai-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ar-jusu-kriptovaliutu-pinigine-paruosta-dirbtiniam-intelektui-ledger-cto-ispeja-kad-tai-ne/]]></link>
			<title>Ar jūsų kriptovaliutų piniginė paruošta dirbtiniam intelektui? Ledger CTO įspėja, kad tai ne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zaibo-tinklas-bejegiskai-sulauzytas-nuo-kvantiniu-kompiuteriu-perspeja-udi-wertheimeris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zaibo-tinklas-bejegiskai-sulauzytas-nuo-kvantiniu-kompiuteriu-perspeja-udi-wertheimeris/]]></link>
			<title>Žaibo tinklas „bejėgiškai sulaužytas“ nuo kvantinių kompiuterių, perspėja Udi Wertheimeris</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-net-taker-apimtys-pakils-iki-pozityviausio-lygio-nuo-2023-m-ar-greit-pasikeis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-net-taker-apimtys-pakils-iki-pozityviausio-lygio-nuo-2023-m-ar-greit-pasikeis/]]></link>
			<title>„Ethereum Net Taker“ apimtys pakils iki pozityviausio lygio nuo 2023 m. – Ar greit pasikeis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 17:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/3-mlrd-usd-btc-usd-prideta-kovo-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/3-mlrd-usd-btc-usd-prideta-kovo-men/]]></link>
			<title>3 mlrd. USD BTC USD Pridėta kovo mėn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kovo-menesi-crypto-hacks-isaugo-96-proc-kai-nuostoliai-pasieke-52-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kovo-menesi-crypto-hacks-isaugo-96-proc-kai-nuostoliai-pasieke-52-mln-usd/]]></link>
			<title>Kovo mėnesį „Crypto Hacks“ išaugo 96 proc., kai nuostoliai pasiekė 52 mln. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 01:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/lygiai-i-kuriuos-reikia-atkreipti-demesi-atliekant-tolesnius-veiksmus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/lygiai-i-kuriuos-reikia-atkreipti-demesi-atliekant-tolesnius-veiksmus/]]></link>
			<title>Lygiai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį atliekant tolesnius veiksmus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 17:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ai-crypto-numato-didziausius-2026-m-balandzio-menesio-vaidinimus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ai-crypto-numato-didziausius-2026-m-balandzio-menesio-vaidinimus/]]></link>
			<title>AI Crypto numato didžiausius 2026 m. balandžio mėnesio vaidinimus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/tvf-pabrezia-paslepta-rizika-nes-tokenizavimas-pasalina-tradicinius-finansinius-rezervus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/tvf-pabrezia-paslepta-rizika-nes-tokenizavimas-pasalina-tradicinius-finansinius-rezervus/]]></link>
			<title>TVF pabrėžia paslėptą riziką, nes tokenizavimas pašalina tradicinius finansinius rezervus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/japonijos-finansu-milzinas-teigia-kad-xrp-susidure-su-kainu-soku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/japonijos-finansu-milzinas-teigia-kad-xrp-susidure-su-kainu-soku/]]></link>
			<title>Japonijos finansų milžinas teigia, kad XRP susidūrė su kainų šoku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/btc-usd-70-000-usd-pakartotinis-patikrinimas-per-velykas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/btc-usd-70-000-usd-pakartotinis-patikrinimas-per-velykas/]]></link>
			<title>BTC USD 70 000 USD pakartotinis patikrinimas per Velykas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/isvestines-priemones-dabar-sudaro-90-kriptovaliutu-mainu-apimties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/isvestines-priemones-dabar-sudaro-90-kriptovaliutu-mainu-apimties/]]></link>
			<title>Išvestinės priemonės dabar sudaro 90 % kriptovaliutų mainų apimties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/daugiau-nei-40-bitcoin-tiekimo-yra-po-vandeniu-nes-nuostoliai-beveik-600-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/daugiau-nei-40-bitcoin-tiekimo-yra-po-vandeniu-nes-nuostoliai-beveik-600-mlrd/]]></link>
			<title>Daugiau nei 40% Bitcoin tiekimo yra po vandeniu, nes nuostoliai beveik 600 mlrd</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></link>
			<title>Kodėl bankai tiria Cardano vidurnakčio privatumo protokolą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitkoinas-mazesnis-nei-54-tukst-usd-reikstu-geriausia-kaupimo-zona-analitikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitkoinas-mazesnis-nei-54-tukst-usd-reikstu-geriausia-kaupimo-zona-analitikas/]]></link>
			<title>Bitkoinas, mažesnis nei 54 tūkst. USD, reikštų geriausią kaupimo zoną: analitikas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-fondas-padidina-investicijas-iki-50-mln-usd-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/ethereum-fondas-padidina-investicijas-iki-50-mln-usd-stai-kodel/]]></link>
			<title>Ethereum fondas padidina investicijas iki 50 mln. USD: štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-sp-koreliacija-nera-tokia-kokia-atrodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-sp-koreliacija-nera-tokia-kokia-atrodo/]]></link>
			<title>Bitcoin S&#038;P koreliacija nėra tokia, kokia atrodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/20-bitcoin-indikatoriu-tuo-paciu-metu-mirksi-ir-tai-gali-nusiusti-kaina-iki-150-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/20-bitcoin-indikatoriu-tuo-paciu-metu-mirksi-ir-tai-gali-nusiusti-kaina-iki-150-000-usd/]]></link>
			<title>20 „Bitcoin“ indikatorių tuo pačiu metu mirksi, ir tai gali nusiųsti kainą iki 150 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-sumazejo-kol-nafta-kyla-po-trumpo-signalu-tesianciu-irano-smugius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/bitcoin-sumazejo-kol-nafta-kyla-po-trumpo-signalu-tesianciu-irano-smugius/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ sumažėjo, kol nafta kyla po Trumpo signalų, tęsiančių Irano smūgius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/realaus-pasaulio-saugumo-zetonu-pasiulymu-sto-naudojimo-atvejai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/realaus-pasaulio-saugumo-zetonu-pasiulymu-sto-naudojimo-atvejai/]]></link>
			<title>Realaus pasaulio saugumo žetonų pasiūlymų (STO) naudojimo atvejai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/stablecoin-pletra-defi-vartotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/stablecoin-pletra-defi-vartotojams/]]></link>
			<title>Stablecoin plėtra DeFi vartotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-pasieke-menesio-rekorda-kai-stabiliu-monetu-kiekis-pasiekia-650-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/solana-pasieke-menesio-rekorda-kai-stabiliu-monetu-kiekis-pasiekia-650-mlrd/]]></link>
			<title>Solana pasiekė mėnesio rekordą, kai stabilių monetų kiekis pasiekia 650 mlrd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zachxbt-kaltina-circle-miegu-nes-drift-hack-fondai-laisvai-judejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziniosplius.lt/zachxbt-kaltina-circle-miegu-nes-drift-hack-fondai-laisvai-judejo/]]></link>
			<title>„ZachXBT“ kaltina „Circle“ „miegu“, nes „Drift Hack“ fondai laisvai judėjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
